Product&Service

Model Search

Search

Feature Search

     Package:
     Wavelength:
     Transmission Distance:
     Rate:
     Temperature:
    Connector:

Current Location:Home > Product&Service > SFP > Duplex SFP Duplex SFP

Picture Model Package Wavelength Transmission Distance Rate Temperature Connector
1×9非对称 HSP314G-L2 SFP 1310nm 20km 4.25G 0~70°C or -40~85°C LC
1×9非对称 HSP854G-S5 SFP 1310nm 500m 4.25G 0~70°C or -40~85°C LC
1×9非对称 HSP313G-L2 SFP 1310nm 20km 3.125G 0~70°C or -40~85°C LC
1×9非对称 HSP313G-S5 SFP 1310nm 500m 3.125G 0~70°C or -40~85°C LC
1×9非对称 HSP5548-L8 SFP 1550nm 80km 2.5G 0~70°C or -40~85°C LC
1×9非对称 HSP3148-L2 SFP 1310nm 20km 2.5G 0~70°C or -40~85°C LC
1×9非对称 HSP3148-02 SFP 1310nm 2km 2.5G 0~70°C or -40~85°C LC
1×9非对称 HSP5524-12 SFP 1550nm 120km 1.25G 0~70°C or -40~85°C LC
1×9非对称 HSP5524-L8 SFP 1550nm 80km 1.25G 0~70°C or -40~85°C LC
1×9非对称 HSP3124-L4 SFP 1310nm 40km 1.25G 0~70°C or -40~85°C LC
1×9非对称 HSP3124-L2 SFP 1310nm 20km 1.25G 0~70°C or -40~85°C LC
1×9非对称 HSP8524-S5 SFP 850nm 500m 1.25G 0~70°C or -40~85°C LC
1×9非对称 HSP5503-12 SFP 1550nm 120km 155M 0~70°C or -40~85°C LC
1×9非对称 HSP5503-L8 SFP 1550nm 80km 155M 0~70°C or -40~85°C LC
1×9非对称 HSP3103-L4 SFP 1310nm 40km 155M 0~70°C or -40~85°C LC
首页 上一页 下一页 尾页 页次: 1/2 跳转到:

Contact us

Tel:  +86-027-86633356
Sales Hotline: +86-18318811190
Mail:sales@ophtt.com
Address: Floor3 Building No2 Guan Nan Industrial Park ,Optics Valley 1st Road ,East Lake High-tech ,Development Zone ,Wuhan China

Pay attention to Wuhan htt official Wechat

Copyright © 2014-2020 www.ophtt.com/ 鄂ICP备14020580号-1
Close